সাটুরিয়া ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
০১ | ঘিওর | ৫১৪ | ৫৫৯ | ১০৭৩ |
০২ | বড় কুড়িকাহুনিয়া ঘিওর | ৫০৯ | ৫১৬ | ১০২৫ |
০৩ | ছোট কুড়িকাহুনিয়া ঘিওর | ৫৪ | ৫৭ | ১১১ |
০৪ | পশ্চিম কাওন্নারা | ৪৫৩ | ৪০৯ | ৮৬৩ |
০৫ | পালপাড়া | ১৯৩ | ২০৩ | ৩৯৬ |
০৬ | প্রধানপুর | ৫৬ | ৬৯ | ১২৫ |
০৭ | সাটুরিয়া বাজার | ৫৪৮ | ৫১৮ | ১০৬৬ |
০৮ | উত্তর কাওন্নারা | ৮৫৯ | ১১৫৮ | ২০১৭ |
০৯ | ভান্ডারীপাড়া | ৪৬৯ | ৪৮৭ | ৯৫৬ |
১০ | পাড়াগ্রাম | ২৬৪ | ২৭৪ | ৫৩৮ |
১১ | রাধানগর | ৩৬৭ | ৩৬৩ | ৭৩০ |
১২ | চর সাটুরিয়া | ৩৭৫ | ৩৯০ | ৭৬৫ |
১৩ | মন্ডলপাড়া | ২৯৬ | ২৫৯ | ৫৫৫ |
১৪ | ধূল্যা | ৬২১ | ৬১৩ | ১২৩৪ |
১৫ | কমলপুর | ১৪৯ | ৩৫২ | ৫০১ |
১৬ | ধূল্যা বান্দুরী | ১৭৪ | ১৭৬ | ৩৫০ |
১৭ | পানাইজুরী | ৮৫৫ | ৯১৫ | ১৭৭০ |
১৮ | খুনিরটেক | ১১৮ | ১০৩ | ২২১ |
১৯ | গওলা | ৩৩২ | ৩৫৮ | ৬৯০ |
২০ | কলাশুর | ১৪৩ | ১৩৭ | ২৮০ |
২১ | উত্তর মালশী | ১৯৫ | ১৭০ | ৩৬৫ |
২২ | মালশী | ২০৯ | ২৩৬ | ৪৪৫ |
২৩ | ব্রাহ্মনবাড়ী | ২৯২ | ২৮৪ | ৫৭৬ |
২৪ | হান্দুলিয়া | ৩৬৭ | ৩৯০ | ৭৫৭ |
২৫ | কৈজুরী | ৫৮২ | ৫৬১ | ১১৪৩ |
২৬ | চামুটিয়া | ২৮৪ | ২৭১ | ৫৫৫ |
২৭ | বৈলতলা | ৪০৯ | ৩৯২ | ৮১১ |
২৮ | বাছট | ৩৩৬ | ৩৩৭ | ৬৭৩ |
২৯ | কন্দপপুর | ৪৫ | ৪৭ | ৯২ |
৩০ | মকদমপাড়া | ৫৮ | ৫৫ | ১১৩ |
৩১ | গুচ্ছগ্রাম | ৯০ | ৯১ | ১৮১ |
৩২ | শেখরীনগর | ২০৫ | ১৯৪ | ৩৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস