# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিয়ার ২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছর | সকল | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | সাটুরিয়া ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রকল্প। | ০১-০৪-২০১৯ | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | পানাইজুরী পশ্চিম পাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড। | টিআর | ২৫ হাজার টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৪ | কৈজুরী আতাবালীর বাড়ী হতে জলিলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-১১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড। | টিআর | ২৫ হাজার টাকা। | বাস্তবায়িত | |
৫ | গওলা বিশা বেপারীর বাড়ীর নিকট হতে মালশী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড। | কাবিখা | ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
৬ | ঘিওর জামেনি পুকুরের পাকা ঘাটলা নির্মান। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
৭ | পশ্চিম কাউন্নারা মসজিদের নিকট হতে তুতা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং কাজ এবং মসজিদের পকুরে পাকা ঘাটলা সম্প্রসারন। | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
৮ | উত্তর কাউন্নারা হুজাইফা মাদ্রাসার পূর্ব পাশে খালে পাইপ কাল ভার্ট নির্মান। | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড। | এডিবি | ১ লক্ষ টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
৯ | উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য | ০১-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | কমলপুর, কৈজুরী রাসত্মা সংলগ্ন পাহালীর বাড়ীর নিকট হতে পানাইজুরী আনসার সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড। | কাবিটা | ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | সাটুরিয়া ই্উনিয়নে কোন জিয়ার প্রকল্প নেই। | সাটুরিয়া ই্উনিয়নে কোন জিয়ার প্রকল্প নেই। | জি আর | ০০ টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |||
১২ | সাটুরিয়া - বাছট বৈলতলা সড়কে আট সিসি রাস্তা নির্মান। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড। | এলজিইডি | ১৮ লক্ষ টাকা। | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস