সাটুরিয়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | ঋনের পরিমান |
১ | আদম আলী | হাছেন আলী | ভান্ডারী পাড়া | ০৩ | ১০০০০.০০ |
২ | মো: শাহাদাত হোসেন | আব্দুল ছামাদ | উত্তর কাওন্নারা | ০৩ | ১০০০০.০০ |
৩ | মো: ধলা মিয়া | মো: তমেজ উদ্দিন | প: কাওন্নারা | ০২ | ১০০০০.০০ |
৪ | মো: আবুল হাসেম | মো: নোয়াব | হান্দুলিয়া | ০৮ | ১০০০০.০০ |
৫ | মো: আ: লতিফ | মো: মমিন মাদবর | বৈলতলা | ০৯ | ১০০০০.০০ |
৬ | মো: রমজান আলী | আহাম্মদ আলী | ভান্ডারী পাড়া | ০৩ | ১০০০০.০০ |
৭ | মো: শাহীনুর রহমান | মো: ফজল হক | প: কাওন্নারা | ০২ | ১০০০০.০০ |
৮ | মো: আ: ছামাদ | মো: নায়েব আলী | চর সাটুরিয়া | ০৪ | ১০০০০.০০ |
৯ | মো: আবুল বাশার | মো: মঙ্গল আলী | ব্রাহ্মন বাড়ী | ০৭ | ১০০০০.০০ |
১০ | মো: সামসুদ্দিন | মো: মফিজ উদ্দিন | হান্দুলিয়া | ০৮ | ১০০০০.০০ |
১১ | মো: আ: গফুর | মো: কালু বেপারী | কৈজুরী | ০৮ | ১০০০০.০০ |
১২ | মো: চান মিয়া | মো: কছিমুদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ০৪ | ১০০০০.০০ |
১৩ | মো: বাছেদ মিয়া | মো:আমির উদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ০৪ | ১০০০০.০০ |
১৪ | মো: চান মিয়া | মো: জহুর উদ্দিন | ঘিওর | ০১ | ১০০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস