বিধবা ভাতা
সাটুরিয়া ইউনিয়ন
ওয়ার্ড় নং ১ ১৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | আমেনা | স্বাঃ মৃঃ হামেদ আলী | ঘিওর | ১ | ৫৯/১ | ২৯০০১৩৩৩ | ৯০০/- |
|
2. | মোসাঃ সাহেরা | ‘‘ কফিল উদ্দিন | ’’ | ১ | ৪ | ২৯০০২৫৭ | ৯০০/ |
|
3. | আদুরী রানী মাল | ’’ নারায়ন | কুড়িকাহনিয়া | ১ | ৫৭ | ২৯০০২৫৬২ | ৯০০/ |
|
4. | লালবরম্ন | ’’ আঃ কাদের | ’’ | ১ | ৫৮ | ২৯০০২৫৩১ | ৯০০/ |
|
5. | ঝিলন রানী | ’’ রবি সূএধর | ঘিওর | ১ | ৫ | ২৯০০২৩৪৪ | ৯০০/ |
|
6. | আমেনা | ‘‘ বুদ্দু খা | কুড়িকাহনিয়া | ১ | ১০২ | ২৯০০১৩৫৫ | ৯০০/ |
|
7. | আমেনা | ‘‘ বাচ্চুু মিয়া | ঘিওর | ১ | ২ | ২৯০০১৩৬৪ | ৯০০/ |
|
8. | সরম্নপজান | ’’ দারম্নগালী | ‘‘ | ১ | ৬০ | ২৯০০১৩৬৬ | ৯০০/ |
|
9. | পিয়ারজান | ’’ হুটু মিয়া | ‘‘ | ১ | ৬১ | ২৯০০১৩৭৭ | ৯০০/ |
|
10. | সোনা বানু | ‘‘ আফছার উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০৪ | ২৯০০১৩৮৮ | ৯০০/ |
|
11. | বাহাতন | ’’ নাটু সেক | ’’ | ১ | ১ | ২৯০০১৩৯৯ | ৯০০/ |
|
12. | ময়সুন্দর | ’’ সৈয়দ আলী | ’’ | ১ | ১০৩ | ২৯০০১৪০২ | ৯০০/ |
|
13. | মোসাঃ হনুফা | ‘‘ কিয়ামুদ্দিন | ’’ | ১ | ৪৮ | ২৯০০১৪১৩ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড় নং ২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | মোসাঃ রম্নপালী | ’’ ফটো | পঃ কাওন্নারা | ২ | ২৪৪ | ২৯০০১৪২৪ | ৯০০/- |
|
15. | মোসাঃ মুলস্নুকজান | ’’ সবুরউদ্দিন | ’’ | ২ | ৬ | ২৯০০১৪৩৫ | ৯০০/ |
|
16. | মোসাঃ লাভলী | ‘‘ ইব্রাহিম | ’’ | ২ | ৬৫ | ২৯০০১৪৫৭ | ৯০০/ |
|
17. | গোলসানা | ’’ গোলাম হোসেন | ’’ | ২ | ৬৪ | ২৯০০১৪৪৬ | ৯০০/ |
|
18. | শোভা | ‘‘ সাহা মিয়া | ‘‘ | ২ | ৬৩ | ২৯০০১৪৭৯ | ৯০০/ |
|
19. | মোসাঃ রাবেয়া | ‘‘ আক্কাছ আলী | পঃ কাওন্নারা | ২ | ৪৯ | ২৯০০১৪৮১ | ৯০০/ |
|
20. | মজিরন | ‘‘ চান মিয়া | ‘‘ | ২ | ১৩১ | ২৯০০১৫১৫ | ৯০০/ |
|
21. | সোনাবানু | ‘‘ হযরত আলী | ’’ | ২ | ১০৫ | ২৯০০২৫৯ | ৯০০/ |
|
22. | আমেনা | ‘‘ বুদ্দু মিয়া | ‘‘ | ২ | ১০৭ | ২৯০২৬৪২ | ৯০০/ |
|
23. | মোসাঃ সুফিয়া | ‘‘ চান মিয়া | ‘‘ | ২ | ১০৬ | ২৯০১৫০৪ | ৯০০/ |
|
24. | রাখাল দাসী | ’’ মরণ দাস | ’’ | ২ | ৬২/১ | ২৯০১৫২৬ | ৯০০/ |
|
25. | কিরণবালা পাল | মিন্টু পাল | পাল পাড়া | ২ | ৬৬/১ |
| ৯০০/- |
|
সাটুরিয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা
ওয়ার্ড় নং ৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | আমেনা | মৃঃ আলী হোসেন | পঃ কাওন্নারা | ৩ | ১১ | ২৯০০১৫৩৭ | ৯০০/ |
|
27. | জমিলা | ‘‘ আলী মুদ্দিন | ’’ | ৩ | ১২ | ২৯০০১৫৪৮ | ৯০০/ |
|
28. | মোসাঃ রাশেদা | ‘‘ বারেক | উঃ কাওন্নারা | ৩ | ১৩ | ২৯০০১৫৫৯ | ৯০০/ |
|
29. | জুলেখা | ‘‘ হবিবর | ‘‘ | ৩ | ১৪ | ২৯০০১৫৬১ | ৯০০/ |
|
30. | নিলুফা | ’’ তারা মিয়া | সওদাগরপাড়া | ৩ | ৫০ | ২৯০০১৫৭২ | ৯০০/ |
|
31. | মোসাঃ শহরভানু | ‘‘ সমসের আলী | উঃ কাওন্নারা | ৩ | ৬৭ | ২৯০০১৫৬৩ | ৯০০/ |
|
32. | নারগীস | ’’ নাছিরউদ্দিন | ’’ | ৩ | ৬৮ | ২৯০০১৫৯৪ | ৯০০/ |
|
33. | তাজেল খাতুন | ’’ দুর্জন আলী | ’’ | ৩ | ৬৯ | ২৯০০১৬০৬ | ৯০০/ |
|
34. | নারগীস | ’’ নান্নু | ‘‘ | ৩ | ৭১ | ২৯০০১৬১৭ | ৯০০/ |
|
35. | মোসাঃ ময়সুন্দরী | ’’ আব্দুল মুন্সি | ’’ | ৩ | ১০৮ | ২৯০০১৬২৮ | ৯০০/ |
|
36. | মোসাঃ ভাসানী | ’’ আঃ হালিম | ‘‘ | ৩ | ১১০ | ২৯০০১৬৪১ | ৯০০/ |
|
37. | জুলেখা | ‘‘ আহাম্মদ আলী | বেপারী পাড়া | ৩ | ১৫ | ২৯০০১৬৫২ | ৯০০/ |
|
38. | কহিনুর | ‘‘ ছলিম বেপারী | ’’ | ৩ | ১০৯ | ২৯০০১৬৩৯ | ৯০০/ |
|
39. | কহিনুর | ‘‘ এনায়েত উলস্নাহ | সাটুরিয়াবাজার | ৩ | ১৪৩ | ২৯০০১৬৬৩ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড় নং ৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | শুকুরজান | স্বাঃ মৃঃ লালচান | পাড়াগ্রাম | ৪ | ৭৬ | ২৯০০১৬৭৪ | ৯০০/ |
|
41. | আইদা রানী সূএধর | ’’ সতিশ র্সএধর | চর সাটুরিয়া | ৪ | ২০ | ২৯০০১৬৮৫ | ৯০০/ |
|
42. | আমেনা | ‘‘ নবু মিয়া | ‘‘ | ৪ | ১৬ | ২৯০০১৬৯৬ | ৯০০/ |
|
43. | দুর্গা দাসী | ’’ কুটিশ্বর | ’’ | ৪ | ১১১ | ২৯০০১৭০৮ | ৯০০/ |
|
44. | বুবি দাসী | ’’ টেন্টু দাস | ’’ | ৪ | ১৮ | ২৯০০১৭১৯ | ৯০০/ |
|
45. | মিরছন | ‘‘ রহমত আলী | পাড়াগ্রাম | ৪ | ১৩০ | ২৯০০২৬১৮ | ৯০০/ |
|
46. | আলেয়া | ‘‘ ওয়াজুদ্দিন | চর সাটুরিয়া | ৪ | ৭৩ | ২৯০০১৭২১ | ৯০০/ |
|
47. | মোসাঃ হাজেরা | ‘‘ আঃ মান্নান | ’’ | ৪ | ৭৫ | ২৯০০১৭৩২ | ৯০০/ |
|
48. | জবেদা | ‘‘ কালু মিয়া | পাড়াগ্রাম | ৪ | ১১৩ | ২৯০০২৬০৭ | ৯০০/ |
|
49. | হরিমতি মাল | ’’ গৌড় মাল | চর সাটুরিয়া | ৪ | ১৯ | ২৯০০১৭৪৩ | ৯০০/ |
|
50. | রোকিয়া | ’’ আলহাজ্জ উদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ৪ | ৫১/১ | ২৬৩ | ৯০০/ |
|
51. | মোসাঃ হালিমন | ’’ শুকুর আলী | ’’ | ৪ | ৭৪ | ২৯০০২৬২৯ | ৯০০/ |
|
52. | নছিমন | ’’ দরবেশ | রাধানগর | ৪ | ১৩৬ | ২৯০০১৭৫৪ | ৯০০/ |
|
53. | মোসাঃ নুরবানু | ‘‘ মোগর আলী | পাড়াগ্রাম | ৪ | ১৩৭ | ২৯০০১৭৬৫ | ৯০০/ |
|
54. | ছাবিয়া | ‘‘ গেন্দু মিয়া | ‘‘ | ৪ | ১৪৫ | ২৯০০১৭৭৬ | ৯০০/ |
|
55. | রহিমা | ‘‘ শামসুল হক | চর সাটুরিয়া | ৪ | ১১২ | ২৯০০১৭৮৭ | ৯০০/ |
|
সাটুরিয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা
ওয়ার্ড় নং ৫
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | রোকিয়া | স্বাঃ মৃঃ মহর আলী | ধুলস্না রায়পাড়া | ৫ | ৭৮ | ২৯০০১৭৯৮ | ৯০০/- |
|
57. | ছিবারন | ’’ হোসেন আলী | ধুলস্না | ৫ | ২৩ | ২৯০০১৮০১ | ৯০০/ |
|
58. | জমিলা | ‘‘ সমসের আলী | ’’ | ৫ | ৫২ | ২৯০০১৮১২ | ৯০০/ |
|
59. | মোসাঃ হনফা | ‘‘ বারন আলী | ’’ | ৫ | ৮০ | ২৯০০১৮২৩ | ৯০০/ |
|
60. | খাদেজা | ’’ মাদারী | ’’ | ৫ | ৮১ | ২৯০০২৫৫১ | ৯০০/ |
|
61. | পদ্দা বেগম | ’’ মহিউদ্দিন | ’’ | ৫ | ৭৯ | ২৯০০২৫৪৯ | ৯০০/ |
|
62. | মোসাঃ শিল্পী | ’’ হাসিম আলী | ’’ | ৫ | ১৩৪ | ২৯০০১৮৩৪ | ৯০০/ |
|
63. | আছিয়া | ‘‘ মিয়াজুদ্দিন | ’’ | ৫ | ১১৪ | ২৯০০১৮৪৫ | ৯০০/ |
|
64. | মোসাঃ শহরবানু | ‘‘ মিথিল মিয়া | কমলপুর | ৫ | ১১৫ | ২৯০০১৮৫৬ | ৯০০/ |
|
65. | ছাহেরা | ‘‘ আছান চৌকিদার | ধুলস্না | ৫ | ১১৬ | ২৯০০১৮৬৭ | ৯০০/ |
|
66. | ফালানী | আঃ বাছেদ | ধৈল্যা কাজদিগী | ৫ | ২৫/১ |
| ৯০০/ |
|
67. | মোসাঃ নবীরন | ’’ চেরাক আলী | ’’ | ৫ | ২১ | ২৯০০১৮৮৯ | ৯০০/ |
|
68. | মোসাঃ রহিমা | ‘‘ সামসুদ্দিন | ধুলস্না | ৫ | ২২ | ২৯০০১৮৯১ | ৯০০/ |
|
ওয়ার্ড় নং ৬
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69. | মোসাঃ নুরজাহান | স্বাঃ মৃঃ আউলাদ | পানাইজুরী | ৬ | ৪৭ | ২৯০০১৯০৩ | ৯০০/ |
|
70. | মোসাঃ আলস্নাদী | ’’ জলু মিয়া | ’’ | ৬ | ৮৫ | ২৯০০১৯১৪ | ৯০০/ |
|
71. | জয়ফুল | ‘‘ ইলিম | ‘‘ | ৬ | ১১৭ | ২৯০০১৯২৫ | ৯০০/ |
|
72. | মোসাঃ হাজেরা | ‘‘ আঃ খালেক | ’’ | ৬ | ৮৪ | ২৯০০১৯৩৬ | ৯০০/ |
|
73. | নছিরন | ’’ আঃ হামিদ | ’’ | ৬ | ১১৯ | ২৯০০১৯৪৭ | ৯০০/ |
|
74. | জেলেখা | ’’ জান মিয়া | ‘‘ | ৬ | ৮৩ | ২৯০০১৯৫৮ | ৯০০/ |
|
75. | ছালেহা | ’’ কামাল | ‘‘ | ৬ | ৮৬ | ২৯০০১৯৬৯ | ৯০০/ |
|
76. | মোসাঃ রাবেয়া | ‘‘ আঃ কাদের | কাজদিঘী | ৬ | ১৩৮ | ২৯০০১৯৭১ | ৯০০/ |
|
77. | মোসাঃ নবীরন | ‘‘ আঃ হক | পানাইজুরী | ৬ | ১৩৫ | ২৯০০১৯৮২ | ৯০০/ |
|
78. | বাচাতন | ’’ ধলু মিয়া | ‘‘ | ৬ | ১১৮ | ২৯০০২৫৯৫ | ৯০০/ |
|
79. | বছিরন | ’’ আঃ লতিফ | খুনিরটেক | ৬ | ১১৪ | ২৯০০২৬৫৩ | ৯০০/ |
|
80. | জবেদা | সাহাবালী | পানাইজুরী | ৬ | ৮২/১ | ২৯০০২০০৪ | ৯০০/ |
|
81. | মালেকা বানু | দলিল উদ্দিন | খুনিরটেক | ৬ | ৫৩/১ | ২৯০০২০১৫ | ৯০০/ |
|
82. | মালেকা | আওলাদ হোসেন | পানাইজুরী | ৬ | ২৮/১ | ২৯০০২০২৬ | ৯০০/ |
|
83. | আরিফা | আকবর আলী | ’’ | ৬ | ২৯/১ | ২৯০০২০৩৭ | ৯০০/ |
|
সাটুরিয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা
ওয়ার্ড় নং ৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84. | জমিলা | মৃঃ জামাল উদ্দিন | মালসী | ৭ | ৩৪ | ২৯০০২০৫৯ | ৯০০/ |
|
85. | আমেনা | ‘‘ মইজুদ্দিন | ’’ | ৭ | ৮৮ | ২৯০০২০৬১ | ৯০০/ |
|
86. | রেজিয়া | ‘‘ আঃ কাদের | ’’ | ৭ | ৩৫ | ২৯০০২০৭২ | ৯০০/ |
|
87. | মোসাঃ হনুফা | ‘‘ মাইনুদ্দিন | ’’ | ৭ | ১৩২ | ২৯০০২০৮৩ | ৯০০/ |
|
88. | ময়সুন্দরী | ’’ নকুমুদ্দিন | ’’ | ৭ | ৮৭ | ২৯০০২০৯৪ | ৯০০/ |
|
89. | মোসাঃ মরিয়ম | ’’ আক্কেল আলী | কলাসুর | ৭ | ৯০ | ২৯০০২১০৬ | ৯০০/ |
|
90. | মোসাঃ মমতাজ | ‘‘ আঃ লতিফ | গওলা | ৭ | ৫৪ | ২৯০০২১১৭ | ৯০০/ |
|
91. | মোসাঃ মহেলা | ‘‘ মনু ফকির | ‘‘ | ৭ | ১২১ | ২৯০০২১২৮ | ৯০০/ |
|
92. | রাশেদা | ’’ তুলা মিয়া | ‘‘ | ৭ | ৩১/১ | ২৯০০২৫৮৪ | ৯০০/ |
|
93. | মোসাঃ রংমালা | ‘‘ আফাজুদ্দিন | কলাসুর | ৭ | ৩৩ | ২৯০০২১৪১ | ৯০০/ |
|
94. | শুকুরী | ’’ বাবর আলী | ’’ | ৭ | ১২২ | ২৯০০২১৫২ | ৯০০/ |
|
95. | সামসুন্নাহার | ’’ টেনু বেপারী | ’’ | ৭ | ১২০ | ২৯০০২১৬৩ | ৯০০/ |
|
96. | মোসাঃ বিন্দু | ’’ সরাফত আলী | ’’ | ৭ | ৩২ | ২৯০০২১৭৪ | ৯০০/ |
|
97. | শিখা | ‘‘ মাইনুদ্দিন | গওলা | ৭ | ১৯৯/১ | ২৯০০২১৮৫ | ৯০০/ |
|
98. | মোসাঃ মমতাজ | ’’ মতিয়ার রহমান | ’’ | ৭ | ৮৯ | ২৯০০২১৯৬ | ৯০০/ |
|
99. | কমলা | ‘‘ আঃ লতিফ | ’’ | ৭ | ৯১ | ২৯০০২২০৮ | ৯০০/ |
|
100. | ছামেতন বেওয়া | আঃ লতিফ | ’’ | ৭ | ০৩/১ | ২৯০০২১৩৯ | ৯০০/- |
|
ওয়ার্ড় নং ৮
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | জবেদা | স্বাঃ মৃঃ সবেদ আলী | চামুটিয়া | ৮ | ৩৯ | ২৯০০২২১৯ | ৯০০/ |
|
102. | মোসাঃ ফুলজান | ’’ রহমত শিকদার | কৈজুরী | ৮ | ৩৬ | ২৯০০২২২১ | ৯০০/ |
|
103. | মোসাঃ সাইবানী | ’’ আঃ হক | ’’ | ৮ | ৩৭ | ২৯০০২২৩২ | ৯০০/ |
|
104. | উজালা | ‘‘ আঃ ছোবহান | হান্দুলিয়া | ৮ | ১২৪ | ২৯০০২২৪৩ | ৯০০/ |
|
105. | ইয়ারজান | ’’ জয়নাল | ’’ | ৮ | ১৪২ | ২৯০০২২৫৪ | ৯০০/ |
|
106. | আসমানী | ’’ ইয়াজুদ্দিন | ’’ | ৮ | ১২৫ | ২৯০০২২৬৫ | ৯০০/ |
|
107. | মোসাঃ লাইলী | ‘‘ শওকত আলী | ’’ | ৮ | ৯৫ | ২৯০০২২৭৬ | ৯০০/ |
|
108. | জমিলা | ‘‘ হুজুর আলী | চামুটিয়া | ৮ | ১২৯ | ২৯০০২২৮৭ | ৯০০/ |
|
109. | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ মোক্তার আলী | ’’ | ৮ | ৯৬ | ২৯০০২২৯৬ | ৯০০/ |
|
110. | বছিরন | ’’ আওলাদ হোসেন | কৈজুরী | ৮ | ১৪১ | ২৯০০২৩০১ | ৯০০/ |
|
111. | আমেনা | ‘‘ মিনহাজ উদ্দিন | চামুটিয়া | ৮ | ৯২ | ২৯০০২৩১২ | ৯০০/ |
|
112. | মোসাঃ সুফিয়া | ‘‘ মেহের আলী | ’’ | ৮ | ৫৫ | ২৯০০২৩২৩ | ৯০০/ |
|
113. | ফাতেমা | ‘‘ আনসার আলী | কৈজুরী | ৮ | ৯৩/১ | ২৯০০২৩৩৪ | ৯০০/ |
|
114. | আসমানী | ভহষন আলী | হান্দুলিয়া | ৮ | ১২৩ | ২৯০০২৩৭৮ | ৯০০/ |
|
115. | বিমলা | মুসিত্ম সেক | কৈজুরী | ৮ | ৪০/১ | ২৯০০২৩৫৬ | ৯০০/ |
|
116. | তছিরন | ফজর উদ্দিন | ’’ | ৮ | ৩৮/১ | ২৯০০২৩৬৭ | ৯০০/ |
|
সাটুরিয়া ইউনিয়ন বিধবা ভাতা
ওয়ার্ড় নং ৯
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওর্য়াড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117. | মোসাঃ ভুলি | স্বাঃ মৃঃ আব্দুল মলিস্নক | বাছট | ৯ | ৪৬ | ২৯০০২৩৮৯ | ৯০০/- |
|
118. | মোসাঃ মাজেদা | ‘‘ কলিমুদ্দিন | বৈলতলা | ৯ | ১০১ | ২৯০০২৩৯১ | ৯০০/ |
|
119. | মোসাঃ ফিরোজা | ‘‘ নুরম্নল হক | ’’ | ৯ | ৬ | ২৯০০২৪০৩ | ৯০০/ |
|
120. | মোসাঃ সুফিয়া | ’’ ফজল হক | বাছট | ৯ | ১২৮ | ২৯০০২৪১৪ | ৯০০/ |
|
121. | মোসাঃ রহিমা | ‘‘ ওয়াজুদ্দিন | বৈলতলা | ৯ | ৪৫ | ২৯০০২৪২৫ | ৯০০/ |
|
122. | করপুলা | ‘‘ লোকমান | গুচ্ছগ্রাম | ৯ | ১২৭ | ২৯০০২৪৩৬ | ৯০০/ |
|
123. | জমিলা | ‘‘ মোনছের | বাছট | ৯ | ১৩৯ | ২৯০০২৪৪৭ | ৯০০/ |
|
124. | মোসাঃ মুক্তামালা | ‘‘ আনার আলী | বৈলতলা | ৯ | ৪৪ | ২৯০০২৪৫৮ | ৯০০/ |
|
125. | লালমন বিবি | সোনাউলস্না | বৈলতলা | ৯ | ৪২/১ |
| ৯০০/ |
|
126. | মোসাঃ মতিজান | ’’ পলু মিয়া | বৈলতলা | ৯ | ৯৭ | ২৯০০২৪৭১ | ৯০০/ |
|
127. | নূরজাহান | ’’ ছায়েদ আলী | গওলা | ৯ | ৯৪/১ | ২৯০০২৩৪৫ | ৯০০/ |
|
128. | বাচাতন | ‘‘ জমত আলী | ’’ | ৯ | ৯১/১ | ২৯০০২৪৮২ | ৯০০/ |
|
129. | জয়মালা | ‘‘ মুনতাজ আলী | মানসী | ৯ | ১৩৩ | ২৯০০২৪৯৩ | ৯০০/ |
|
130. | গোলাপী | ’’ ফজর আলী | শেখরীনগর | ৯ | ৯৯ | ২৯০০২৫০৫ | ৯০০/ |
|
131. | মোসাঃ লাইলী | ’’ দেলুয়ার | ’’ | ৯ | ১৪০ | ২৯০০২৫১৬ | ৯০০/ |
|
132. | আমেনা | ’’ নজুমুদ্দিন | ’’ | ৯ | ৯৮ | ২৯০০২৫২৭ | ৯০০/ |
|
133. | জহুরা | কানাই মিস্ত্রী | ’’ | ৯ | ১২৬/১ | ২৯০০২৫৩৮ | ৯০০/ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS