# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিয়ার ২০১৩ - ২০১৪ অর্থবছর | সকল | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | Public health, health awareness and cleanliness projects in Saturia Union. | 01-04-2019 | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
3 | পানাইজুরী পশ্চিম পাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-11-2013 | 31-01-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড। | tr | ২৫ হাজার টাকা। | বাস্তবায়িত | |
4 | কৈজুরী আতাবালীর বাড়ী হতে জলিলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-11-2013 | 28-02-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড। | tr | ২৫ হাজার টাকা। | বাস্তবায়িত | |
5 | গওলা বিশা বেপারীর বাড়ীর নিকট হতে মালশী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত প্রকল্প। | 31-10-2013 | 31-03-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড। | kabita | ২ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
6 | ঘিওর জামেনি পুকুরের পাকা ঘাটলা নির্মান। | 28-02-2014 | 30-04-2014 | ১ নং ওয়ার্ড। | lgsp | ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
7 | পশ্চিম কাউন্নারা মসজিদের নিকট হতে তুতা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং কাজ এবং মসজিদের পকুরে পাকা ঘাটলা সম্প্রসারন। | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ২ নং ওয়ার্ড। | lgsp | ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
8 | উত্তর কাউন্নারা হুজাইফা মাদ্রাসার পূর্ব পাশে খালে পাইপ কাল ভার্ট নির্মান। | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড। | adb | ১ লক্ষ টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
9 | Information on development projects | 01-01-2019 | বাস্তবায়িত | |||||
10 | কমলপুর, কৈজুরী রাসত্মা সংলগ্ন পাহালীর বাড়ীর নিকট হতে পানাইজুরী আনসার সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান প্রকল্প। | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড। | kabita | ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা মাত্র। | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | সাটুরিয়া ই্উনিয়নে কোন জিয়ার প্রকল্প নেই। | সাটুরিয়া ই্উনিয়নে কোন জিয়ার প্রকল্প নেই। | gr | ০০ টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |||
12 | সাটুরিয়া - বাছট বৈলতলা সড়কে আট সিসি রাস্তা নির্মান। | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৯ নং ওয়ার্ড। | lged | ১৮ লক্ষ টাকা। | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS