সাটুরিয়ার সকল ওয়ার্ডের ও গ্রামের বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা।
বয়ষ্কভাতাঃ সাটুরিয়া ঃ ওয়ার্ডঃ ১, সময়কালঃ অক্টোঃ/১৩- ডিসেঃ/১৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওযার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
1. | ভানুমতি | স্বা. মৃত ইসু মিয়া | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ১০১/১ | ০২৮০০৩৭৮৭ | ৯০০/- |
|
2. | নাজিমুদ্দিন | পিতা মৃঃ কলিমুদ্দিন | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ১০২/২ | ০২৮০০৩৭৯৮ | ৯০০/ |
|
3. | ছবিয়া বেওয়া | স্বাঃ মৃত কালু মিয়া | ঘিওর | ১ | ১০৩/১ | ০২৮০০৩৮০১ | ৯০০/ |
|
4. | মোঃ নয়া মিয়া | ’’ ’’ আলিম উদ্দিন | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ১০৪/১ | ০২৮০০৩৮১২ | ৯০০/ |
|
5. | মোঃ বুদ্ধু মিয়া | ’’ মনা মিয়া | ঘিওর | ১ | ১০৫/১ | ০২৮০০৩৮২৩ | ৯০০/ |
|
6. | আদর জান | স্বামী মৃত রহিম মুন্সী | ’’ | ১ | ১০৬ | ৮১২ | ৯০০/ |
|
7. | মোসাঃ ফুলমালা | ’’ ‘‘ মবেদ আলী | ’’ | ১ | ১০৭/১ | ০২৮০০৩৮৩৪ | ৯০০/ |
|
8. | আমেনা | ’’ পলু | ’’ | ১ | ১০৮/১ | ০২৮০০৩৮৪৫ | ৯০০/ |
|
9. | কহিনুর | ’’ তমিজ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০৯ | ০২৮০০৩৮৫৬ | ৯০০/ |
|
10. | কুলসুম | ’’ আরজান | ঘিওর | ১ | ১১০/১ | ০২৮০০৩৮৬৭ | ৯০০/ |
|
11. | মাইনুদ্দিন | পিতা আইনুদ্দিন | ’’ | ১ | ২০৩ | ০২৮০০৩৮৭৮ | ৯০০/ |
|
12. | বাতাসী | স্বামী নায়েব আলী | ’’ | ১ | ২০৪ | ০২৮০০৩৮৮৯ | ৯০০/ |
|
13. | ওরফন বেওয়া | স্বা. মৃত সাহাবালী | ঘিওর | ১ | ২২১/১ | ০২৮০০৩৮৯১ | ৯০০/ |
|
14. | আফসার মীর | ’’ ফোয়াজ | ’’ | ১ | ২২২/১ | ০২৮০০৩৯০৩ | ৯০০/ |
|
15. | রেহেনা | স্বা. মৃ. হাছেন আলী | ঘিওর | ১ | ২২৩/১ | ০২৮০০৩৯১৪ | ৯০০/ |
|
16. | মোঃ হাফিজ | পিতা মৃঃ নন্দু মাদবর | ’’ | ১ | ২২৪/১ | ০২৮০০৩৯২৫ | ৯০০/ |
|
17. | এন্নেছ আলী | ’’ জহর আলী | ’’ | ১ | ২২৫/২ | ০২৮০০৩৯৩৬ | ৯০০/ |
|
18. | সেতারা বেগম | ’’ সুরত আলী | ’’ | ১ | ২২৬ | ০২৮০০৩৯৪৭ | ৯০০/ |
|
19. | রেজিয়া খাতুন | ’’ কালু মিয়া | ’’ | ১ | ২২৭ | ০২৮০০৩৯৫৪ | ৯০০/ |
|
20. | আয়শা বেওয়া | ’’ নিয় বেপারী | ’’ | ১ | ২২৮ | ০২৮০০৩৯৬৯ | ৯০০/ |
|
21. | মোহাম্মদ আলী | ’’ সাদী মিয়া | ’’ | ১ | ২৯৮ | ০২৮০০৩৯৭১ | ৯০০/ |
|
22. | হাজেরা | স্বা. সোনাউলস্না | ঘিওর | ১ | ২৯৯/২ | ৭৭৯ | ৯০০/ |
|
23. | মোহাম্মদ আলী | ’’ কান্দ মিয়া | ’’ | ১ | ৩০০ | ০২৮০০৩৯৮২ | ৯০০/ |
|
24. | আরমান খা | ’’ আইনুদ্দিন | ’’ | ১ | ৩০১ | ০২৮০০৩৯৯৩ | ৯০০/ |
|
25. | মালেকা বেওয়া | স্বা মৃ. কোরপান আলী | ঘিওর | ১ | ৩০২/১ | ০২৮০০৪০০৪ | ৯০০/ |
|
26. | মোসাঃ রংমালা | স্বাঃ মৃঃ দুর্জ্জন আলী | ’’ | ১ | ৩৪৭/১ | ০২৮০০৪০১৫ | ৯০০/ |
|
27. | হিকমত আলী | পিতা গোপাল বেপারী | ’’ | ১ | ৩৪৮/১ | ৭৮২ | ৯০০/ |
|
28. | কান্টু মিয়া | ’’ ইজ্জ সরকার | ’’ | ১ | ৩৪৯ | ০২৮০০৪০৯৬ | ৯০০/ |
|
29. | আমেজা বেওয়া | স্বামী দুর্জন আলী | ’’ | ১ | ৩৯২ | ০২৮০০৪০৩৭ | ৯০০/ |
|
30. | মিনহাজ | নন্দ মাতবর | ’’ | ১ | ৩৯৩/১ | ০২৮০০৪০৪৮ | ৯০০/ |
|
31. | মুনসের আলী | ’’ নাটু সেক | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ৪০০ | ০২৮০০৪০৫৯ | ৯০০/ |
|
32. | প্রফুল চন্দ্র | ’’ চান মোহন মনিদাস | ঘিওর | ১ | ৪০১/১ | ০২৮০০৪০৬১ | ৯০০/ |
|
33. | জয়দেব আলী | ’’ ‘‘ তিতুর আলী | ’’ | ১ | ৪১৯ | ০২৮০০৪০৮৩ | ৯০০/ |
|
34. | জয়দের মনিদাস | ’’ ‘‘ চান মোহন মনিদ | ’’ | ১ | ৪২০ | ০২৮০০৪০৯৪ | ৯০০/ |
|
35. | হীরা লাল সূএধর | ’’ ‘‘ মন্ডল সূএধর | ’’ | ১ | ৪২১ | ০২৮০০৪১০৬ | ৯০০/ |
|
36. | গোলাপী | স্বাঃ মৃঃ হোসেন আলী | ’’ | ১ | ৪২২ | ০২৮০০৪১১৭ | ৯০০/ |
|
37. | মোসাঃ ভানু রানী | ’’ ‘‘ লালমোহন মনিদ | ’’ | ১ | ৪২৩ | ০২৮০০৪১২৮ | ৯০০/ |
|
38. | শেখ নিমাই | পিতা শেখ মাতবর | ’’ | ১ | ৪২৪/১ | ০২৮০০৪১৩৯ | ৯০০/ |
|
39. | মরিয়ম | স্বাঃ মৃঃ মোহাম্মদ | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ২০০/২ | ০২৮০০৭৯৪২ | ৯০০/ |
|
40. | ইয়াছিন আলী | ’’ ‘‘ ইব্রাহিম সরকার | ’’ | ১ | ৪৭৪ | ০২৮০০৪১৫২ | ৯০০/ |
|
41. | জোৎস্না দাস | স্বাঃ মৃঃ ভেনুদাস | ’’ | ১ | ৪৭৬ | ০২৮০০৪১৭৪ | ৯০০/ |
|
42. | মোসাঃ সবুরজান | ’’ ‘‘ জয়নাল | ’’ | ১ | ৪৭৭ | ০২৮০০৪১৮৫ | ৯০০/ |
|
43. | মোঃ তারা মিয়া | পিতাঃ মৃঃ আমির | ঘিওর | ১ | ৫১৭ | ০২৮০০৪১৯৬ | ৯০০/ |
|
44. | আঃ লতিব | ’’ ‘‘ মির আলী | ’’ | ১ | ৫১৮ | ০২৮০০৪২০৮ | ৯০০/ |
|
45. | মোঃ তমেজ | ’’ ‘‘ তুফান আলী | ’’ | ১ | ৫১৯ | ০২৮০০৪২১৯ | ৯০০/ |
|
46. | খালেক মন্ডল | আলা বক্র্ মন্ডল | ’’ | ১ | ৪০২/১ |
| ৯০০/- |
|
47. | কোরপান আলী | জমির | কুড়িকাহুনিয়া | ১ | ৪৭৩/১ |
| ৯০০/- |
|
48. জু | জুরমত আলী | নাটু শেখ | ঘিওর | ১ | ৪৭৫/১ |
| ৯০০/- |
|
বয়ষ্কভাতাঃ সাটুরিয়া ঃ ওয়ার্ডঃ ২, সময়কালঃ অক্টোঃ/১৩- ডিসেঃ/১৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওযার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | রহিমা বেওযা | স্বামী মৃত কোরবান | প্রধানপুর | ২ | ১১১ | ০২৮০০৪২২১ | ৯০০/ |
|
2. | ইব্রাহীম | ’’ আদালত বেপারী | ’’ | ২ | ১১২/১ | ০২৮০০৪২৩২ | ৯০০/ |
|
3. | হাওসী বেওয়া | ’’ ’’ হালিম | কাউন্নারা | ২ | ১১৩ | ০২৮০০৪২৪৩ | ৯০০/ |
|
4. | মমিরন বেওয়া | ’’ ’’ খাদেম আলী | ’’ | ২ | ১১৪ | ০২৮০০৭৭৩৬ | ৯০০/ |
|
5. | মহরজান | ’’ জসিম উদ্দিন | ’’ | ২ | ১১৫/১ | ৭৯৬৪ | ৯০০/ |
|
6. | আউসী | ’’ ’’ নিয়ামত বেপারী | ’’ | ২ | ১১৬/১ | ৭৯৫৩ | ৯০০/ |
|
7. | আছির উদ্দিন | ’’ জিগির উদ্দিন |
| ২ | ১২০ | ০২৮০০৪২৫৪ | ৯০০/ |
|
8. | আমেনা | ’’ ‘‘ আঃ হক | ’’ | ২ | ১৯৬ | ০২৮০০৪২৬৫ | ৯০০/ |
|
9. | কাউছারী বেগম | স্বা. মৃত খামবেক | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ২০৫/১ | ০২৮০০৪২৭৬ | ৯০০/ |
|
10. | ফুলি বেওয়া | ’’ আনু মিয়া | ’’ | ২ | ২০৬ | ০২৮০০৪২৮৭ | ৯০০/ |
|
11. | রওমন আরা | হাবিবুর রহমান | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ২২৯/২ | ০২৮০০৪২৯৮ | ৯০০/ |
|
12. | খতেজান | ’’ অমছের আলী | পঃ কাউন্নারা | ২ | ২৩০ | ০২৮০০৪৩০১ | ৯০০/ |
|
13. | আফাজ উদ্দিন | পিতা মৃঃ মঙ্গল আলী | ’’ | ২ | ২৩১/১ | ০২৮০০৪৩১২ | ৯০০/ |
|
14. | মনোয়ারা বেগম | স্বা. মৃত তোতা মিয়া | পঃ কাউন্নারা | ২ | ২৩২/১ | ০২৮০০৪৩২৩ | ৯০০/ |
|
15. | মোঃ মোকা মিয়া | ’’ বোচা মিয়া | উত্তর কাউন্নারা | ২ | ২৩৩/১ | ০২৮০০৪৩৩৪ | ৯০০/ |
|
16. | ছামেন উদ্দিন | পিতা মৃঃ বারম্নমিয়া | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ২৩৪/১ | ০২৮০০৪৩৪৫ | ৯০০/ |
|
17. | আনোয়ারা বেগম | স্বা. মৃত নুর মোহাম্মদ | পঃ কাউন্নারা | ২ | ২৩৫/১ | ০২৮০০৪৩৫৬ | ৯০০/ |
|
18. | আমেনা খাতুন | ’’ সামসুদ্দিন | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ২৩৭ | ০২৮০০৪৩৭৮ | ৯০০/ |
|
19. | সোলাইমান মুন্সী | পিতা সদাগর আলী | পঃ কাউন্নারা | ২ | ৩০৩ | ০২৮০০৪৩৮৯ | ৯০০/ |
|
20. | পুর্নিমা বেগম | ’’ সুলতান বেপারী | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ৩০৪ | ০২৮০০৪৩৯১ | ৯০০/ |
|
21. | নয়া মিয়া | ’’ হেদায়েত উদ্দিন | ’’ | ২ | ৩০৫ | ০২৮০০৪৪০৩ | ৯০০/ |
|
22. | রওশন আরা | স্বামী আক্তার হোসেন | ’’ | ২ | ৩০৬ | ০২৮০০৪৪১৪ | ৯০০/ |
|
23. | ফাতেমা বেওয়া | স্বা. মৃত ফুলচান বেপারী | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ৩০৭/১ | ০২৮০০৪৪২৫ | ৯০০/ |
|
24. | সিরাদুল | পিঃ মৃত মজলিশ মিয়া | ’’ | ২ | ৩০৮ | ০২৮০০৪৪৩৬ | ৯০০/ |
|
25. | মমিরন বেওয়া | স্বামী মৃত নাজিমুদ্দিন | পঃ কাউন্নারা | ২ | ৩৫১ | ৮১৩ | ৯০০/ |
|
26. | ছাহেরা বেগম | ’’ আফসার উদ্দিন | ’’ | ২ | ৩৫২ | ০২৮০০৪৪৫৮ | ৯০০/ |
|
27. | পরী ভানু | ’’ আছালত আলী | ’’ | ২ | ৩৫৩/১ | ০২৮০০৪৪৬৯ | ৯০০/ |
|
28. | জীবনী বেওয়া | স্বাঃ মৃঃ আবেদ আলী | ’’ | ২ | ৩৭৮ | ০২৮০০৪৪৭১ | ৯০০/ |
|
29. | মোঃ রহমত উল্যা | পিতা মৃঃ নছর বেপারী | ’’ | ২ | ৩৭৯ | ০২৮০০৪৪৮২ | ৯০০/ |
|
30. | শরিফন বেওয়া | ’’ আঃ জববার | ’’ | ২ | ৩৯৪ | ০২৮০০৪৪৯৩ | ৯০০/ |
|
31. | ভানুমতি | ’’ মজনু | সাটুরিয়া | ২ | ৪০৩ | ০২৮০০৪৫১৬ | ৯০০/ |
|
32. | হজরত আলী | ’’ আনছার আলী | পঃ কাউন্নারা | ২ | ৪০৪ | ০২৮০০৪৫০৫ | ৯০০/ |
|
33. | মোসাঃ ফুলমালা | স্বাঃ মৃঃ ইউনুছ | ‘‘ | ২ | ৪২৫ | ০২৮০০৪৫১৬ | ৯০০/ |
|
34. | মোঃ শহিদুর | পিতা মৃঃ মতিয়ার | ’’ | ২ | ৪২৬/১ | ০২৮০০৪৫৩৮ | ৯০০/ |
|
35. | ছাহেরা | স্বাঃ মৃঃ কাশেম আলী | কাউন্নারা | ২ | ৪২৭/১ | ০২৮০০৪৫৪৯ | ৯০০/ |
|
36. | দেলা খাতুন | ‘‘ ‘‘ কিছমত মুন্সি | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ৪২৮ | ০২৮০০৪৫৫১ | ৯০০/ |
|
37. | মানিকজান | ’’ ‘‘ তমছের আলী | ’’ | ২ | ৪২৯ | ০২৮০০৪৫৭৩ | ৯০০/ |
|
38. | কমলা বেগম | ’’ ‘‘ হাবিবুর রহমান | ’’ | ২ | ৪৩০/১ | ০২৮০০৪৫৬২ | ৯০০/ |
|
39. | খোদেজা | ’’ ‘‘ সিরাজুল হক | ’’ | ২ | ৪৩১ | ০২৮০০৪৫৮৪ | ৯০০/ |
|
40. | মনির উদ্দিন | পিতা মৃঃ হোসেন | কাউন্নারা | ২ | ৪৭৮ | ০২৮০০৪৫৯৫ | ৯০০/ |
|
41. | পাজাব মিয়া | ’’ ‘‘ আদালত বেপারী | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ৪৭৯ | ০২৮০০৪৬০৭ | ৯০০/ |
|
42. | আমেনা | স্বাঃ মৃঃ আবেদ আলী | পঃ কাউন্নারা | ২ | ৪৮০ | ০২৮০০৪৬১৮ | ৯০০/ |
|
43. | মোঃ নায়েব আলী | আবেদ আলী | ’’ | ২ | ৪৮১ | ০২৮০০৪৬২৯ | ৯০০/ |
|
44. | বিভতি চমদ্র | ’’ ‘‘ মন্দিন্দ্র চন্দ্র | সাটুরিয়া | ২ | ৫২০ | ০২৮০০৪৬৩১ | ৯০০/ |
|
45. | বেনু বালা সূএধর | স্বাঃ মৃঃ হরিলা চন্দ্র | ‘‘ | ২ | ৫২১ | ০২৮০০৪৬৪২ | ৯০০/ |
|
46. | মোসাঃ মালেকা | ’’ ‘‘ আঃ ছামাদ | পঃ কাউন্নারা | ২ | ৫২২ | ০২৮০০৪৬৫৩ | ৯০০/ |
|
47. | বছিরন | ’’ ইয়াকুব আলী | ’’ | ২ | ৫২৩/১ | ০২৮০০৪৬৬৪ | ৯০০/ |
|
48. | আব্দুল বাশার | ’’ ‘‘ মতিয়ার রহমান | ’’ | ২ | ৫২৪ | ০২৮০০৪৬৭৫ | ৯০০/ |
|
49. | আঃ হক | আঃ কাদের | সাটুরিয়া বাজার | ২ | ২৩৬/২ |
| ৯০০/- |
|
50. | মোতালেব হোসেন | রম্নসত্মম আলী | কাউন্নারা | ২ | ৩৫০/১ |
| ৯০০/- |
|
বয়ষ্কভাতাঃ সাটুরিয়া ঃ ওয়ার্ডঃ ৩, সময়কালঃ অক্টোঃ/১৩- ডিসেঃ/১৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওযার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | কুসুম রানী বসাক | স্বাঃমৃত কুটিশ্বর | ভান্ডারীপাড়া | ৩ | ১২১ | ০২৮০০৪৬৮৬ | ৯০০/ |
|
2. | নীলা রানী বসাক | ’’ রাইচরন বসাক | ’’ | ৩ | ১২২/১ | ০২৮০০৪৬৯৭ | ৯০০/ |
|
3. | ময়না বেওয়া | স্বা. মৃত ইশারত | পূর্ব কাউন্নারা | ৩ | ১২৩/১ | ০২৮০০৪৭০৯ | ৯০০/ |
|
4. | হাজেরা বেগম | স্বা. হোসেন আলী | পঃ কাউন্নারা | ৩ | ১২৪/১ | ০২৮০০৭৭২৫ | ৯০০/ |
|
5. | মোসাঃ রহিমা | ’’ ‘‘ চঞ্চল | ’’ | ৩ | ১২৯/১ | ০২৮০০৪৭১১ | ৯০০/ |
|
6. | নীল জান | ’’ ‘‘ ওমর উদ্দিন | ’’ | ৩ | ১৯২/১ | ০২৮০০৪৭২২ | ৯০০/ |
|
7. | আজিমউদ্দিন | পিত ম ৃজিয়নবেপারী | ’’ | ৩ | ১৯৩/২ | ০২৮০০৪৭৩৩ | ৯০০/ |
|
8. | আতসী বেগম | স্বাঃ মৃঃ গেন্দু | ’’ | ৩ | ১৯৪/১ | ০২৮০০৪৭৪৪ | ৯০০/ |
|
9. | জয়মতি | ‘‘ ‘‘ পঞ্চানন বসাক | ভান্ডারীপাড়া | ৩ | ১৯৫/১ | ০২৮০০৪৭৫৫ | ৯০০/ |
|
10. | পিয়ারা বেগম | ’’ ‘‘ মজনু মিয়া | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ১৯৭/১ | ০২৮০০৪৭৬৬ | ৯০০/ |
|
11. | রেজিয়া | স্বামী নিবারণ | কাউন্নারা | ৩ | ২০৭/১ | ০২৮০০৭৯৭৫ | ৯০০/ |
|
12. | মানিক মিয়া | আলকাস বেপারী | ‘‘ | ৩ | ২৩৮/১ | ০২৮০০৪৭৭৭ | ৯০০/ |
|
13. | শহর আলী | ’’ হোসেন আলী | ’’ | ৩ | ২৩৯/১ |
| ৯০০/ |
|
14. | ছফুরা বেওয়া | স্বামী আঃ আজিজ | ’’ | ৩ | ২৪০ | ০২৮০০৪৭৯৯ | ৯০০/ |
|
15. | বাকাতন নেছা | ’’ দুর্জন আলী | ’’ | ৩ | ২৪১/১ |
| ৯০০/ |
|
16. | জয়গুন বেওয়া | ’’ কাশেম আলী | ’’ | ৩ | ২৪২ | ০২৮০০৪৮১৩ | ৯০০/ |
|
17. | মহেলা বেগম | স্বা. মৃ বিলস্নাল | পূর্ব কাউন্নারা | ৩ | ২৪৩/১ | ০২৮০০৪৮২৪ | ৯০০/ |
|
18. | মোঃ দুলু মিয়া | ’’ হেদায়েত উল্লাহ | ’’ | ৩ | ২৪৪ | ০২৮০০৪৮৩৫ | ৯০০/ |
|
19. | গোলাম নবী | এলাহী পোরী | ’’ | ৩ | ২৪৫/১ | ০২৮০০৪৮৬৬ | ৯০০/ |
|
20. | তালেবর | ‘‘ ‘‘ কালু বেপারী | ’’ | ৩ | ২৯৬ | ০২৮০০৪৮৫৭ | ৯০০/ |
|
21. | আব্দুল আলী | পিতা মৃঃ জইনুদ্দিন | ’’ | ৩ | ৩০৯/১ | ০২৮০০৪৮৬৮ | ৯০০/ |
|
22. | মানিকজান | স্বাঃ মৃঃ সুলতান | ‘‘ | ৩ | ৩১০/১ | ০২৮০০৪৮৭৯ | ৯০০/ |
|
23. | ষ্স্টবী বেওয়া | ’’ জয়নাল আবেদীন | ’’ | ৩ | ৩১১/১ | ০২৮০০৪৮৮১ | ৯০০/ |
|
24. | তুকজান বেওয়া | স্বামী মোহাম্মদ | ’’ | ৩ | ৩১২ | ০২৮০০৪৮৯২ | ৯০০/ |
|
25. | সাহজান বেওয়া | ’’ সামছুদ্দিন | ’’ | ৩ | ৩১৩ | ০২৮০০৪৯০৪ | ৯০০/ |
|
26. | নাছির উদ্দিন | পিতা সিরাজ উদ্দিন | ’’ | ৩ | ৩৫৪ | ০২৮০০৪৯১৫ | ৯০০/ |
|
27. | নয়ন তারা | স্বামী ওফাজুদ্দিন | ’’ | ৩ | ৩৫৫ | ০২৮০০৪৯২৬ | ৯০০/ |
|
28. | জালাল | পিতা মৃঃ মোঃআলী | ’’ | ৩ | ৩৮০/১ | ০২৮০০৪৯৩৭ | ৯০০/ |
|
29. | আছালত | ’’ মিনহাজ | ’’ | ৩ | ৩৯৫/১ | ০২৮০০৪৯৪৮ | ৯০০/ |
|
30. | সদর জান | স্বামী রাইজ উদ্দিন | পূর্ব কাউন্নারা | ৩ | ৪০৫ | ০২৮০০৪৯৫৯ | ৯০০/ |
|
31. | জহুরা | স্বাঃ মৃত সেকান্দার | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ৪০৬ | ০২৮০০৪৯৬১ | ৯০০/ |
|
32. | ছায়ারানী | ’’ প্রাণ গোপাল | ভান্ডারীপাড়া | ৩ | ৪০৭ | ০২৮০০৪৯৭২ | ৯০০/ |
|
33. | তোলা খা | ডান গোপাল | ’’ | ৩ | ৪৩২ | ০২৮০০৪৯৮৩ | ৯০০/ |
|
34. | আজগর আলী | ’’ ‘‘ মাদবর আলী | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ৪৩৩ | ০২৮০০৪৯৯৪ | ৯০০/ |
|
35. | মোসাঃ সালেহাঃ | হোসেন আলী | ’’ | ৩ | ৪৩৪ | ০২৮০০৫০০৫ | ৯০০/ |
|
36. | আমেনা | ’’ ‘‘ আজমত আলী | ’’ | ৩ | ৪৩৫/১ | ০২৮০০৫০১৬ | ৯০০/ |
|
37. | মোসাঃ সকিনা | ‘‘ ‘‘ ইসকান্দার | ’’ | ৩ | ৪৩৬ | ০২৮০০৫০২৭ | ৯০০/ |
|
38. | নেহাত্তন বেওয়া | ’’ টেটালী শেখ | ’’ | ৩ | ৪৩৭/১ | ৭৮০ | ৯০০/ |
|
39. | হয়রত আলী | আজিম বেপারী | ভান্ডারীপাড়া | ৩ | ৪৮২ | ৭৮৬ | ৯০০/ |
|
40. | মোঃ সামসুদ্দিন | ’’ ‘‘ সুলতান বেপারী | ’’ | ৩ | ৪৮৩ | ০২৮০০৫০৩৮ | ৯০০/ |
|
41. | মোঃ সহিমউদ্দিন | ’’ ‘‘ আনছের | সওদাগরপাড়া | ৩ | ৪৮৪ | ০২৮০০৫০৪৯ | ৯০০/ |
|
42. | নয়মন | স্বাঃ মৃঃ ওমর আলী | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ৪৮৫/১ | ০২৮০০৫০৫১ | ৯০০/ |
|
43. | ন্ধদয় বেওয়া | ’’ ‘‘ কালা মিয়া | ’’ | ৩ | ৪৮৬ | ০২৮০০৭৯২৮ | ৯০০/ |
|
44. | জোবেদা | ‘‘ ‘‘ মইনুদ্দিন | ’’ | ৩ | ৫২৬ | ০২৮০০৫০৬২ | ৯০০/ |
|
45. | মোসাঃ ফাতেমা | ’’ ‘‘ জুমুর উদ্দিন | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ৫২৭ | ৭৮৯ | ৯০০/ |
|
46. | কদ্দুছ | পিতা মৃঃ জয়দর | ভান্ডারীপাড়া | ৩ | ৫২৮ | ০২৮০০৫০৭৩ | ৯০০/ |
|
47. | মোসাঃ ফালানী | স্বাঃ মৃঃ ঠান্ডু মিয়া | উঃ কাউন্নারা | ৩ | ৫২৯ | ০২৮০০৫০৮৪ | ৯০০/ |
|
48. | মোসাঃ বাসমত্মী | এক মন বেপারী | ’’ | ৩ | ৫৩০ | ০২৮০০৫০৯৫ | ৯০০/ |
|
বয়ষ্কভাতাঃ সাটুরিয়া ঃ ওয়ার্ডঃ ৪, সময়কালঃ অক্টোঃ/১৩- ডিসেঃ/১৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওযার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | হেম্মেছ আলী | স্বাঃ মৃঃ ঘুতু | চর সাটুরিয়া | ৪ | ১৩১/২ | ০২৮০০৭৯৮৬ | ৯০০/ |
|
2. | দুধজান বেওয়া | ’’ আঃ আলী | পাড়া গ্রাম | ৪ | ১৩২ | ০২৮০০৫১০৭ | ৯০০/ |
|
3. | আমেনা | ‘‘ ‘‘ ওয়াউদ্দিন | রাধা নগর | ৪ | ১৩৩/১ | ০২৮০০৫১১৮ | ৯০০/ |
|
4. | আলা বক্র্ | ছাবেদ আলী | ’’ | ৪ | ১৩৪/১ | ০২৮০০৭৯৯৭ | ৯০০/ |
|
5. | মোঃ মহর আলী | পি. মৃ তমেজ উদ্দিন | পাড়াগ্রাম | ৪ | ১৩৫/১ | ০২৮০০৫১২৯ | ৯০০/ |
|
6. | বিরেন্দ্র চন্দ্র সূএধর | পিঃ মৃঃ দেবেন্দ্র | চর সাটুরিয়া | ৪ | ১৯৮ | ০২৮০০৫১৭৫ | ৯০০/ |
|
7. | কালামুদ্দিন | পিতা ওয়াজউদ্দিন | ’’ | ৪ | ১৩৬/১ | ০২৮০০৫১৩১ | ৯০০/ |
|
8. | আব্দুল খালেক | লাল চান | পাড়াগ্রাম | ৪ | ১৩৮/১ | ০২৮০০৫১৪২ | ৯০০/ |
|
9. | নয়ন সাধু | ’’ নছর আলী | রাধা নগর | ৪ | ১৩৯ | ০২৮০০৫১৫৩ | ৯০০/ |
|
10. | ছাহেরা | স্বা. মৃ কিতাব আলী | রাধানগর | ৪ | ১৪০/১ | ০২৮০০৫১৬৪ | ৯০০/ |
|
11. | শ্রী ভূষন সূত্রধর | ’’ মনিন্দ্র সূত্রধর | চর সাটুরিয়া | ৪ | ২০৯ | ০২৮০০৫১৮৬ | ৯০০/ |
|
12. | জমিলা বেওয়া | স্বামী হযরত আলী | ’’ | ৪ | ২১০/১ | ০২৮০০৭৭৪৭ | ৯০০/ |
|
13. | রাজিয়া | স্বা. বারন আলী | রাধানগর | ৪ | ২৪৮/১ | ৭৮৩ | ৯০০/ |
|
14. | আমাজুদ্দিন | পিতা মৃঃ রহেজ | পাড়াগ্রাম | ৪ | ২৪৯/১ | ০২৮০০৫১৯৭ | ৯০০/ |
|
15. | লতিফন নেছা | স্বামী বাবু মিয়া | চর সাটুরিয়া | ৪ | ২৫০ | ০২৮০০৫২০৯ | ৯০০/ |
|
16. | কবিরজান | স্বা. মৃ বারণ আলী | রাধানগর | ৪ | ২৫১/১ | ০২৮০০৫২১১ | ৯০০/ |
|
17. | আঃ কাদের | ’’ আব্দুল মালী | পাড়াগ্রাম | ৪ | ২৫২ | ০২৮০০৫২২২ | ৯০০/ |
|
18. | আঃ মজিদ | পিতা মৃঃ আঃ কাদের | চর সাটুরিয়া | ৪ | ২৫৩/১ | ৭৮১ | ৯০০/ |
|
19. | রহমত আলী | ’’ হানিফ আলী | ’’ | ৪ | ৩১৪ | ০২৮০০৫২৩৩ | ৯০০/ |
|
20. | আসমানী বেওয়া | স্বা. মৃত আফছার | পাড়াগ্রাম | ৪ | ৩১৫/১ | ০২৮০০৫২৪৪ | ৯০০/ |
|
21. | ঝরু মিয়া | ’’ কিয়ামুদ্দিন | রাধানগর | ৪ | ৩১৬ | ০২৮০০৫২৫৫ | ৯০০/ |
|
22. | সামছুল হক | কালু | পাড়াগ্রাম | ৪ | ৩১৭/২ |
| ৯০০/ |
|
